1027	269.938	3.20997	5.9	8.45
10	269.938	3.20997	5.94	8.5
20	269.938	3.20997	5.98	8.56
30	269.938	3.20997	6.02	8.62
40	269.938	3.20997	6.07	8.68
50	269.938	3.20997	6.12	8.74
60	269.938	3.20997	6.18	8.79
70	269.938	3.20997	6.23	8.85
80	269.938	3.20997	6.28	8.89
90	269.938	3.20997	6.33	8.93
100	269.938	3.20997	6.38	8.96
110	269.938	3.20997	6.42	8.99
120	269.938	3.20997	6.44	9.01
130	269.938	3.20997	6.46	9.01
140	269.938	3.20997	6.46	9.02
150	269.938	3.20997	6.45	9.01
160	269.938	3.20997	6.43	9
170	269.938	3.20997	6.42	8.99
180	269.938	3.20997	6.43	8.99
190	269.938	3.20997	6.45	9
200	269.938	3.20997	6.47	9
210	269.938	3.20997	6.5	9.02
220	269.938	3.20997	6.53	9.03
230	269.938	3.20997	6.56	9.05
240	269.938	3.20997	6.58	9.06
250	269.938	3.20997	6.6	9.08
260	269.938	3.20997	6.61	9.09
270	269.938	3.20997	6.62	9.1
280	269.938	3.20997	6.62	9.1
290	269.938	3.20997	6.62	9.1
300	269.938	3.20997	6.61	9.09
310	269.938	3.20997	6.61	9.06
320	269.938	3.20997	6.61	9.03
330	269.938	3.20997	6.61	8.98
340	269.938	3.20997	6.63	8.93
350	269.938	3.20997	6.65	8.89
360	269.938	3.20997	6.68	8.86
370	269.938	3.20997	6.72	8.83
380	269.938	3.20997	6.76	8.8
390	270.827	3.10997	6.83	8.76
400	271.716	3.00997	6.91	8.7
410	272.605	2.90997	7.03	8.62
420	273.494	2.80997	7.2	8.48
430	274.383	2.70997	7.42	8.28
440	275.271	2.60997	7.71	7.99
450	276.16	2.50997	8.03	7.63
460	277.049	2.40997	8.31	7.28
470	277.938	2.30997	8.49	7.01
480	278.038	2.29997	8.59	6.85
490	278.138	2.28997	8.63	6.75
500	278.238	2.27997	8.66	6.7
510	278.338	2.26997	8.67	6.66
520	278.438	2.25997	8.68	6.63
530	278.538	2.24997	8.69	6.61
540	278.638	2.23997	8.69	6.59
550	278.738	2.22997	8.7	6.56
560	278.838	2.21997	8.71	6.54
570	278.938	2.20997	8.71	6.52
580	279.038	2.19997	8.72	6.5
590	279.138	2.18997	8.73	6.48
600	279.238	2.17997	8.73	6.45
610	279.338	2.16997	8.73	6.43
620	279.438	2.15997	8.74	6.42
630	279.538	2.14997	8.74	6.4
640	279.638	2.13997	8.74	6.38
650	279.738	2.12997	8.73	6.37
660	279.838	2.11997	8.73	6.36
670	279.938	2.10997	8.72	6.35
680	280.038	2.09997	8.72	6.34
690	280.138	2.08997	8.71	6.34
700	280.238	2.07997	8.7	6.34
710	280.338	2.06997	8.69	6.34
720	280.438	2.05997	8.68	6.35
730	280.538	2.04997	8.67	6.35
740	280.638	2.03997	8.66	6.36
750	280.738	2.02997	8.65	6.38
760	280.838	2.01997	8.64	6.39
770	280.938	2.00997	8.62	6.4
780	281.038	1.99997	8.61	6.42
790	281.138	1.98997	8.6	6.43
800	281.238	1.97997	8.59	6.45
810	281.338	1.96997	8.59	6.46
820	281.438	1.95997	8.58	6.48
830	281.538	1.94997	8.57	6.49
840	281.638	1.93997	8.56	6.5
850	281.738	1.92997	8.56	6.51
860	281.838	1.91997	8.55	6.53
870	281.938	1.90997	8.55	6.54
880	282.038	1.89997	8.54	6.55
890	282.138	1.88997	8.54	6.55
900	282.238	1.87997	8.54	6.56
910	282.338	1.86997	8.54	6.57
920	282.438	1.85997	8.53	6.58
930	282.538	1.84997	8.53	6.58
940	282.638	1.83997	8.53	6.59
950	282.738	1.82997	8.53	6.59
960	282.838	1.81997	8.53	6.6
970	282.938	1.80997	8.53	6.6
980	283.038	1.79997	8.53	6.6
990	283.138	1.78997	8.53	6.61
1000	283.238	1.77997	8.53	6.61
